Scheda: 1/1 | |
---|---|
Livello bibliografico | Monografia |
Tipo di materiale | Testo a stampa |
Titolo | 3: I disegni. 2, Mappe agricole e urbane del territorio bolognese dei secoli 17. e 18. / a cura di Franca Varignana ; presentazione di Angelo Senin ; con scritti di Luigi Dal Pane ... [et al.] ; e un repertorio fotografico di Paolo Monti |
Pubblicazione | Bologna : Cassa di risparmio in Bologna, [1974] |
Descrizione fisica | XLVIII, 466 p., [9] c. di tav. : ill. ; 28 cm |
Lingua di pubblicazione | ita |
Paese di pubblicazione | it |
Note | Ed. di 1500 esempl. num.
|
Pubblicato con | Mappe agricole e urbane del territorio bolognese dei secoli 17. e 18. |
Fa parte di | Le collezioni d'arte della Cassa di risparmio in Bologna |
Nomi | [Curatore] Varignana, Franca [
scheda di autorità
]
[Autore] Dal Pane, Luigi [ scheda di autorità ] [Autore dell'introduzione] Senin, Angelo |
Forme varianti dei nomi | Del Pane , Luigi -> Dal Pane, Luigi |
Identificativo record | UBO0131021 |
Biblioteca | Collocazione | Inventario | Note di esemplare | Numero dei volumi o consistenze dei periodici | Fruizione |
---|---|---|---|---|---|
Biblioteca universitaria | RIS. C.374 3 | 000217450 | I DISEGNi | consultazione, prestito, fotoriproduzione Servizi |